ORCカーペットレース第9戦
2011/9/4
天候:雨
気温:28℃(室内)

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大友 友則 26L 5'06.910" 10.050" 11.804"
2] 6:伊藤 雄二 25L 5'10.100" 10.140" 12.404"
3] 2:中鉢 和良 28L 5'10.180" 10.360" 11.077"
4] 3:中鉢 伸雄 22L 4'20.180" 10.500" 11.826"
5] 4:佐藤 正弘 23L 5'09.720" 10.580" 13.466"
6] 5:米木 宏聡 20L 4'22.710" 10.610" 13.135"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 6:伊藤 雄二 21L 5'04.900" 10.050" 14.519"
2] 1:大友 友則 27L 5'01.230" 10.160" 11.156"
3] 2:中鉢 和良 21L 5'02.850" 10.270" 14.421"
4] 5:米木 宏聡 27L 5'01.810" 10.470" 11.178"
5] 3:中鉢 伸雄 25L 5'07.000" 10.530" 12.280"
6] 4:佐藤 正弘 25L 5'10.180" 10.610" 12.407"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 伊藤 雄二 2R: 10.050" 2R: 10.060" 2R: 10.100" 2R: 10.130" 1R: 10.140"
2 ] 大友 友則 1R: 10.050" 0R: 10.070" 0R: 10.140" 0R: 10.140" 2R: 10.160"
3 ] 中鉢 和良 2R: 10.270" 1R: 10.360" 2R: 10.360" 2R: 10.440" 0R: 10.450"
4 ] 米木 宏聡 2R: 10.470" 2R: 10.470" 2R: 10.560" 2R: 10.580" 2R: 10.590"
5 ] 中鉢 伸雄 1R: 10.500" 0R: 10.510" 2R: 10.530" 2R: 10.560" 2R: 10.580"
6 ] 佐藤 正弘 1R: 10.580" 2R: 10.610" 2R: 10.680" 2R: 10.730" 2R: 10.760"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 1R: 30L 5'06.000" 2R: 27L 5'09.300"
2/ 2] 大友 友則 2R: 29L 5'04.950" 1R: 22L 4'37.020"
3/ 3] 中鉢 和良 1R: 28L 5'04.630" 2R: 25L 5'11.670"
4/ 4] 米木 宏聡 1R: 28L 5'08.460" 2R: 24L 5'08.690"
5/ 5] 佐藤 正弘 2R: 27L 5'08.320" 1R: 26L 5'00.960"
6/ 6] 中鉢 伸雄 2R: 25L 5'10.450" 1R: 23L 5'05.610"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 30L 5'06.000" 10.070" 10.347"
2] 3:中鉢 和良 28L 5'04.630" 10.250" 10.942"
3] 4:米木 宏聡 28L 5'08.460" 10.490" 11.116"
4] 6:佐藤 正弘 26L 5'00.960" 10.580" 11.716"
5] 5:中鉢 伸雄 23L 5'05.610" 10.570" 13.597"
6] 2:大友 友則 22L 4'37.020" 10.080" 12.766"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:大友 友則 29L 5'04.950" 10.150" 10.686"
2] 6:佐藤 正弘 27L 5'08.320" 10.600" 11.565"
3] 1:伊藤 雄二 27L 5'09.300" 10.140" 11.689"
4] 5:中鉢 伸雄 25L 5'10.450" 10.570" 12.331"
5] 3:中鉢 和良 25L 5'11.670" 10.450" 12.728"
6] 4:米木 宏聡 24L 5'08.690" 10.850" 12.807"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15