ORCカーペットレース第10戦
2011/10/2
天候:雨
気温:20℃(室内)

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:伊藤 雄二 23L 5'01.040" 10.370" 13.088"
2] 1:大友 友則 28L 5'00.590" 10.430" 10.735"
3] 4:米木 宏聡 26L 5'01.430" 10.780" 11.593"
4] 3:佐藤 正弘 25L 5'05.930" 11.090" 12.237"
5] 2:中鉢 伸雄 17L 3'40.990" 11.130" 12.999"
6] 6:斉木 力 24L 4'53.150" 11.310" 12.214"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:伊藤 雄二 22L 5'03.100" 10.160" 13.777"
2] 1:大友 友則 27L 5'00.030" 10.300" 11.112"
3] 2:中鉢 伸雄 23L 4'59.820" 10.540" 13.035"
4] 4:米木 宏聡 25L 4'55.130" 10.760" 11.805"
5] 6:斉木 力 24L 5'10.560" 11.220" 12.940"
6] 3:佐藤 正弘 13L 5'07.120" 11.430" 23.624"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 伊藤 雄二 2R: 10.160" 2R: 10.180" 2R: 10.260" 2R: 10.270" 2R: 10.300"
2 ] 大友 友則 2R: 10.300" 2R: 10.360" 1R: 10.430" 2R: 10.440" 2R: 10.450"
3 ] 中鉢 伸雄 2R: 10.540" 2R: 10.700" 2R: 10.740" 2R: 10.740" 2R: 10.770"
4 ] 米木 宏聡 2R: 10.760" 1R: 10.780" 2R: 10.780" 2R: 10.810" 0R: 10.840"
5 ] 佐藤 正弘 1R: 11.090" 0R: 11.140" 0R: 11.150" 0R: 11.160" 0R: 11.230"
6 ] 斉木 力 2R: 11.220" 2R: 11.260" 2R: 11.290" 2R: 11.290" 2R: 11.290"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 2R: 30L 5'06.800" 1R: 30L 5'08.850"
2/ 2] 大友 友則 2R: 30L 5'09.580" 1R: 29L 5'03.030"
3/ 3] 米木 宏聡 2R: 28L 5'02.720" 1R: 27L 5'04.130"
4/ 4] 中鉢 伸雄 2R: 28L 5'07.140" 1R: 27L 5'01.560"
5/ 5] 佐藤 正弘 1R: 27L 5'04.460" 2R: 20L 5'01.030"
6/ 6] 斉木 力 1R: 26L 5'09.600" 2R: 26L 5'11.200"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 30L 5'08.850" 10.190" 10.481"
2] 2:大友 友則 29L 5'03.030" 10.300" 10.627"
3] 3:中鉢 伸雄 27L 5'01.560" 10.490" 11.376"
4] 4:米木 宏聡 27L 5'04.130" 10.670" 11.462"
5] 5:佐藤 正弘 27L 5'04.460" 10.870" 11.465"
6] 6:斉木 力 26L 5'09.600" 11.180" 12.086"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 30L 5'06.800" 10.160" 10.412"
2] 2:大友 友則 30L 5'09.580" 10.090" 10.486"
3] 4:米木 宏聡 28L 5'02.720" 10.530" 10.973"
4] 3:中鉢 伸雄 28L 5'07.140" 10.450" 11.123"
5] 6:斉木 力 26L 5'11.200" 11.040" 12.162"
6] 5:佐藤 正弘 20L 5'01.030" 10.740" 15.479"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15