ORCシリーズ第2戦
2012/2/5
天候:晴れ
気温:2℃(室内)

スポーツクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 13L 3'12.940" 12.830" 14.841"
2] 2:中鉢 和良 14L 3'16.560" 13.380" 14.040"
3] 3:米木 宏聡 13L 3'03.290" 13.720" 14.099"
4] 4:斉木 力 13L 3'10.290" 13.820" 14.637"
5] 5:野口 浩次 2L 33.340" 16.220" 16.670"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 14L 3'03.010" 12.900" 13.072"
2] 2:中鉢 和良 13L 3'01.140" 13.170" 13.933"
3] 4:斉木 力 11L 3'17.260" 13.590" 17.932"
4] 3:米木 宏聡 12L 3'13.250" 13.700" 16.104"
5] 5:野口 浩次 11L 3'06.740" 14.670" 16.976"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 伊藤 雄二 1R: 12.830" 2R: 12.900" 0R: 12.930" 2R: 12.940" 2R: 12.960"
2 ] 中鉢 和良 2R: 13.170" 2R: 13.270" 1R: 13.380" 2R: 13.400" 2R: 13.420"
3 ] 斉木 力 2R: 13.590" 2R: 13.660" 2R: 13.800" 1R: 13.820" 0R: 13.960"
4 ] 米木 宏聡 2R: 13.700" 1R: 13.720" 0R: 13.790" 0R: 13.790" 2R: 13.830"
5 ] 野口 浩次 2R: 14.670" 2R: 15.860" 2R: 15.990" 2R: 16.010" 2R: 16.170"

スポーツクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 2R: 24L 5'06.830" 1R: 24L 5'08.070"
2/ 2] 中鉢 和良 1R: 23L 5'07.330" 2R: 23L 5'07.920"
3/ 3] 米木 宏聡 2R: 22L 5'04.900" 1R: 21L 5'03.190"
4/ 4] 斉木 力 1R: 22L 5'13.030" 2R: 18L 5'02.160"
5/ 5] 野口 浩次 2R: 16L 5'01.040" 1R: 16L 5'27.020"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 24L 5'08.070" 12.820" 13.132"
2] 2:中鉢 和良 23L 5'07.330" 13.210" 13.666"
3] 3:斉木 力 22L 5'13.030" 13.450" 14.561"
4] 4:米木 宏聡 21L 5'03.190" 13.590" 14.783"
5] 5:野口 浩次 16L 5'27.020" 15.390" 21.208"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 24L 5'06.830" 12.860" 13.078"
2] 2:中鉢 和良 23L 5'07.920" 13.190" 13.692"
3] 4:米木 宏聡 22L 5'04.900" 13.690" 14.154"
4] 3:斉木 力 18L 5'02.160" 13.390" 17.352"
5] 5:野口 浩次 16L 5'01.040" 15.410" 19.467"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15