ORCシリーズ第5戦
2012/3/18
天候:晴れ
気温:10℃(室内)湿度:60%

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 14L 3'04.540" 12.860" 13.181"
2] 3:中鉢 和良 14L 3'10.520" 13.200" 13.608"
3] 2:大友 友則 14L 3'10.260" 13.280" 13.590"
4] 4:佐藤 正弘 12L 3'06.710" 13.370" 15.559"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 14L 3'01.130" 12.550" 12.937"
2] 4:佐藤 正弘 14L 3'06.600" 12.780" 13.328"
3] 3:中鉢 和良 14L 3'04.640" 12.930" 13.188"
4] 2:大友 友則 14L 3'10.950" 13.110" 13.639"
5] 5:野口 浩次 11L 3'10.860" 14.880" 17.350"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 伊藤 雄二 2R: 12.550" 2R: 12.660" 2R: 12.720" 1R: 12.860" 0R: 12.900"
2 ] 佐藤 正弘 2R: 12.780" 2R: 12.950" 2R: 13.010" 2R: 13.040" 2R: 13.070"
3 ] 中鉢 和良 2R: 12.930" 2R: 12.980" 2R: 13.020" 2R: 13.110" 2R: 13.160"
4 ] 大友 友則 2R: 13.110" 2R: 13.180" 2R: 13.230" 1R: 13.280" 2R: 13.300"
5 ] 野口 浩次 2R: 14.880" 0R: 15.520" 0R: 16.300" 0R: 16.370" 0R: 16.370"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 2R: 24L 5'02.500" 1R: 24L 5'02.860"
2/ 2] 中鉢 和良 2R: 23L 5'00.960" 1R: 23L 5'08.250"
3/ 3] 大友 友則 2R: 23L 5'04.940" 1R: 23L 5'05.310"
4/ 4] 佐藤 正弘 1R: 23L 5'05.540" 2R: 22L 5'01.350"
5/ 5] 野口 浩次 1R: 20L 5'13.560" 2R: 19L 5'09.420"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 24L 5'02.860" 12.450" 12.881"
2] 4:大友 友則 23L 5'05.310" 13.020" 13.505"
3] 2:佐藤 正弘 23L 5'05.540" 12.920" 13.552"
4] 3:中鉢 和良 23L 5'08.250" 12.850" 13.660"
5] 5:野口 浩次 20L 5'13.560" 14.410" 16.000"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 24L 5'02.500" 12.580" 12.873"
2] 3:中鉢 和良 23L 5'00.960" 12.900" 13.333"
3] 4:大友 友則 23L 5'04.940" 12.890" 13.487"
4] 2:佐藤 正弘 22L 5'01.350" 12.900" 13.990"
5] 5:野口 浩次 19L 5'09.420" 14.580" 16.591"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15