ORCシリーズ第6戦
2012/4/1
天候:晴れのち雪
気温:10℃(室内)湿度:60%

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 14L 3'10.940" 13.180" 13.638"
2] 1:大友 友則 14L 3'09.230" 13.300" 13.516"
3] 3:佐藤 正弘 13L 3'02.810" 13.350" 14.062"
4] 4:米木 宏聡 13L 3'02.490" 13.570" 14.037"
5] 6:斉木 力 13L 3'09.120" 13.920" 14.547"
6] 5:野口 浩次 11L 3'20.800" 15.030" 18.254"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:佐藤 正弘 14L 3'10.050" 12.960" 13.575"
2] 1:大友 友則 14L 3'07.950" 13.080" 13.425"
3] 2:中鉢 和良 14L 3'14.820" 13.220" 13.915"
4] 4:米木 宏聡 13L 3'05.990" 13.570" 14.306"
5] 6:斉木 力 11L 3'06.940" 14.030" 16.994"
6] 5:野口 浩次 11L 3'10.220" 15.540" 17.292"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 佐藤 正弘 2R: 12.960" 2R: 13.130" 2R: 13.140" 2R: 13.220" 1R: 13.350"
2 ] 大友 友則 2R: 13.080" 2R: 13.180" 2R: 13.190" 2R: 13.240" 2R: 13.260"
3 ] 中鉢 和良 1R: 13.180" 2R: 13.220" 2R: 13.220" 2R: 13.250" 2R: 13.260"
4 ] 米木 宏聡 1R: 13.570" 2R: 13.570" 1R: 13.610" 2R: 13.710" 1R: 13.740"
5 ] 斉木 力 1R: 13.920" 2R: 14.030" 1R: 14.280" 1R: 14.300" 2R: 14.340"
6 ] 野口 浩次 1R: 15.030" 1R: 15.140" 1R: 15.340" 2R: 15.540" 2R: 15.670"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 中鉢 和良 1R: 24L 5'12.450" 2R: 23L 5'10.560"
2/ 2] 大友 友則 1R: 24L 5'12.710" 2R: 24L 5'16.630"
3/ 3] 斉木 力 1R: 23L 5'10.000" 2R: 22L 5'06.780"
4/ 4] 米木 宏聡 1R: 23L 5'10.930" 2R: 22L 5'02.770"
5/ 5] 佐藤 正弘 1R: 22L 5'03.730" 2R: 22L 5'12.330"
6/ 6] 野口 浩次 2R: 18L 5'00.460" 1R: 15L 5'03.080"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:中鉢 和良 24L 5'12.450" 13.040" 13.264"
2] 2:大友 友則 24L 5'12.710" 13.000" 13.227"
3] 5:斉木 力 23L 5'10.000" 13.200" 13.720"
4] 4:米木 宏聡 23L 5'10.930" 13.410" 13.808"
5] 1:佐藤 正弘 22L 5'03.730" 12.930" 14.173"
6] 6:野口 浩次 15L 5'03.080" 15.320" 20.822"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:大友 友則 24L 5'16.630" 12.760" 13.472"
2] 3:中鉢 和良 23L 5'10.560" 12.810" 13.790"
3] 4:米木 宏聡 22L 5'02.770" 13.150" 13.945"
4] 5:斉木 力 22L 5'06.780" 13.330" 14.177"
5] 1:佐藤 正弘 22L 5'12.330" 12.840" 14.590"
6] 6:野口 浩次 18L 5'00.460" 15.090" 17.031"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15