ORCシリーズ第7戦
2012/4/15
天候:晴れ
気温:17℃(室内)湿度:60%

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 15L 3'11.030" 12.610" 12.735"
2] 2:大友 友則 14L 3'03.900" 12.840" 13.135"
3] 3:佐藤 正弘 14L 3'05.520" 12.870" 13.251"
4] 5:石ヶ森 幸郎 10L 3'07.240" 14.630" 18.724"
5] 4:野口 浩次 11L 3'05.410" 15.180" 16.855"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 12L 3'01.060" 12.470" 15.088"
2] 3:佐藤 正弘 14L 3'09.800" 12.640" 13.557"
3] 2:大友 友則 14L 3'03.530" 12.870" 13.109"
4] 5:石ヶ森 幸郎 13L 3'12.750" 14.030" 14.826"
5] 4:野口 浩次 11L 3'15.060" 14.640" 17.732"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 伊藤 雄二 2R: 12.470" 2R: 12.530" 2R: 12.540" 2R: 12.590" 2R: 12.600"
2 ] 佐藤 正弘 2R: 12.640" 2R: 12.840" 2R: 12.860" 1R: 12.870" 2R: 12.870"
3 ] 大友 友則 1R: 12.840" 2R: 12.870" 2R: 12.900" 0R: 13.010" 2R: 13.010"
4 ] 石ヶ森 幸郎 2R: 14.030" 2R: 14.050" 2R: 14.160" 2R: 14.170" 2R: 14.330"
5 ] 野口 浩次 2R: 14.640" 2R: 14.870" 2R: 14.900" 2R: 15.050" 2R: 15.130"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 1R: 25L 5'11.200" 2R: 24L 5'07.350"
2/ 2] 大友 友則 2R: 24L 5'03.770" 1R: 23L 5'04.910"
3/ 3] 佐藤 正弘 2R: 23L 5'01.750" 1R: 20L 5'07.840"
4/ 4] 石ヶ森 幸郎 2R: 21L 5'01.350" 1R: 19L 5'02.970"
5/ 5] 野口 浩次 1R: 19L 5'08.980" 2R: 16L 4'27.470"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 25L 5'11.200" 12.470" 12.716"
2] 3:大友 友則 23L 5'04.910" 12.900" 13.410"
3] 2:佐藤 正弘 20L 5'07.840" 12.640" 15.719"
4] 4:石ヶ森 幸郎 19L 5'02.970" 13.810" 16.348"
5] 5:野口 浩次 19L 5'08.980" 14.810" 16.570"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:大友 友則 24L 5'03.770" 12.670" 12.918"
2] 1:伊藤 雄二 24L 5'07.350" 12.430" 12.851"
3] 2:佐藤 正弘 23L 5'01.750" 12.630" 13.427"
4] 4:石ヶ森 幸郎 21L 5'01.350" 13.570" 14.597"
5] 5:野口 浩次 16L 4'27.470" 14.810" 17.122"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15