ORCシリーズ第15戦
2012/8/19
天候:晴れ
気温:32℃(室内)湿度:70%

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 14L 3'06.600" 12.720" 13.328"
2] 2:佐藤 正弘 14L 3'04.820" 12.760" 13.201"
3] 3:中鉢 伸雄 14L 3'09.130" 12.900" 13.509"
4] 5:武田 義晴 14L 3'07.630" 12.940" 13.402"
5] 4:平 勲 10L 2'49.880" 13.380" 16.988"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐藤 正弘 14L 3'08.430" 12.770" 13.459"
2] 1:中鉢 和良 13L 3'11.680" 12.800" 14.744"
3] 3:中鉢 伸雄 12L 3'08.570" 12.840" 15.714"
4] 5:武田 義晴 13L 3'05.320" 12.900" 14.255"
5] 4:平 勲 13L 3'05.590" 13.460" 14.276"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 中鉢 和良 1R: 12.720" 2R: 12.800" 1R: 12.820" 1R: 12.870" 2R: 12.870"
2 ] 佐藤 正弘 1R: 12.760" 2R: 12.770" 1R: 12.800" 1R: 12.810" 2R: 12.840"
3 ] 中鉢 伸雄 2R: 12.840" 1R: 12.900" 2R: 12.900" 1R: 12.920" 1R: 12.970"
4 ] 武田 義晴 2R: 12.900" 2R: 12.910" 1R: 12.940" 1R: 12.940" 2R: 13.030"
5 ] 平 勲 1R: 13.380" 2R: 13.460" 1R: 13.590" 2R: 13.590" 2R: 13.700"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 佐藤 正弘 1R: 24L 5'04.680" 2R: 24L 5'13.950"
2/ 2] 武田 義晴 2R: 24L 5'12.350" 1R: 24L 5'12.760"
3/ 3] 中鉢 伸雄 1R: 23L 5'04.200" 2R: 22L 5'01.380"
4/ 4] 平 勲 2R: 22L 5'04.410" 1R: 22L 5'09.210"
5/ 5] 中鉢 和良 2R: 22L 5'10.250" 1R: 20L 5'03.800"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐藤 正弘 24L 5'04.680" 12.640" 12.979"
2] 4:武田 義晴 24L 5'12.760" 12.860" 13.287"
3] 3:中鉢 伸雄 23L 5'04.200" 12.660" 13.521"
4] 5:平 勲 22L 5'09.210" 13.270" 14.374"
5] 1:中鉢 和良 20L 5'03.800" 12.710" 15.675"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:武田 義晴 24L 5'12.350" 12.730" 13.271"
2] 2:佐藤 正弘 24L 5'13.950" 12.740" 13.359"
3] 3:中鉢 伸雄 22L 5'01.380" 12.650" 14.050"
4] 5:平 勲 22L 5'04.410" 13.230" 14.131"
5] 1:中鉢 和良 22L 5'10.250" 12.720" 14.479"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15