ORCシリーズ第15戦
2012/8/19
天候:晴れ
気温:32℃(室内)湿度:70%

スポーツクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 伸雄 10L 3'11.800" 11.660" 19.180"
2] 2:中鉢 和良 15L 3'10.200" 11.990" 12.680"
3] 4:武田 義晴 15L 3'15.730" 12.040" 13.048"
4] 3:佐藤 正弘 14L 3'04.310" 12.130" 13.165"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 伸雄 11L 3'07.970" 11.650" 17.088"
2] 2:中鉢 和良 15L 3'02.660" 11.920" 12.177"
3] 3:佐藤 正弘 15L 3'10.090" 12.260" 12.672"
4] 4:武田 義晴


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 中鉢 伸雄 2R: 11.650" 1R: 11.660" 2R: 11.730" 2R: 11.810" 0R: 11.840"
2 ] 中鉢 和良 2R: 11.920" 2R: 11.950" 2R: 11.970" 1R: 11.990" 2R: 11.990"
3 ] 武田 義晴 1R: 12.040" 0R: 12.110" 0R: 12.170" 0R: 12.210" 0R: 12.240"
4 ] 佐藤 正弘 1R: 12.130" 0R: 12.140" 0R: 12.210" 2R: 12.260" 0R: 12.270"

スポーツクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 中鉢 和良 1R: 26L 5'08.040" 2R: 25L 5'00.080"
2/ 2] 中鉢 伸雄 1R: 25L 5'01.010" 2R: 25L 5'02.470"
3/ 3] 武田 義晴 2R: 25L 5'05.980" 1R: 17L 5'02.430"
4/ 4] 佐藤 正弘 1R: 24L 5'04.080" 2R: 10L 5'07.710"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 26L 5'08.040" 11.720" 12.098"
2] 1:中鉢 伸雄 25L 5'01.010" 11.680" 12.321"
3] 4:佐藤 正弘 24L 5'04.080" 11.930" 12.896"
4] 3:武田 義晴 17L 5'02.430" 11.930" 18.475"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 25L 5'00.080" 11.720" 12.259"
2] 1:中鉢 伸雄 25L 5'02.470" 11.720" 12.373"
3] 3:武田 義晴 25L 5'05.980" 11.800" 12.478"
4] 4:佐藤 正弘 10L 5'07.710" 12.330" 32.763"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15