ORCシリーズ第18戦
2012/10/14
天候:晴れ
気温:20℃(室内)湿度:50%

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 15L 3'09.720" 12.400" 12.648"
2] 2:佐藤 正弘 14L 3'02.010" 12.780" 13.000"
3] 4:米木 宏聡 14L 3'05.740" 12.860" 13.267"
4] 3:中鉢 伸雄 14L 3'06.460" 12.900" 13.318"
5] 5:石ヶ森 幸郎 12L 2'57.650" 13.580" 14.804"
6] 6:平 勲 12L 3'04.680" 14.020" 15.390"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 14L 2'57.210" 12.380" 12.657"
2] 2:佐藤 正弘 14L 3'02.180" 12.740" 13.012"
3] 4:米木 宏聡 14L 3'06.440" 12.840" 13.317"
4] 3:中鉢 伸雄 14L 3'07.930" 12.990" 13.423"
5] 5:石ヶ森 幸郎 11L 3'11.680" 13.280" 17.425"
6] 6:平 勲 11L 2'49.160" 13.750" 15.378"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 伊藤 雄二 2R: 12.380" 1R: 12.400" 0R: 12.490" 2R: 12.490" 0R: 12.510"
2 ] 佐藤 正弘 2R: 12.740" 2R: 12.750" 1R: 12.780" 2R: 12.790" 2R: 12.800"
3 ] 米木 宏聡 2R: 12.840" 1R: 12.860" 2R: 12.900" 2R: 12.970" 0R: 13.000"
4 ] 中鉢 伸雄 1R: 12.900" 0R: 12.990" 2R: 12.990" 2R: 12.990" 2R: 13.010"
5 ] 石ヶ森 幸郎 2R: 13.280" 2R: 13.450" 1R: 13.580" 2R: 13.740" 2R: 13.780"
6 ] 平 勲 2R: 13.750" 2R: 13.850" 2R: 13.950" 1R: 14.020" 0R: 14.040"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 2R: 25L 5'10.280" 1R: 25L 5'11.340"
2/ 2] 佐藤 正弘 2R: 24L 5'04.160" 1R: 24L 5'07.930"
3/ 3] 米木 宏聡 2R: 24L 5'06.920" 1R: 23L 5'02.480"
4/ 4] 中鉢 伸雄 1R: 23L 5'04.390" 2R: 22L 5'08.730"
5/ 5] 平 勲 1R: 20L 5'01.830" 2R: 10L 2'53.090"
6/ 6] 石ヶ森 幸郎 2R: 20L 5'12.290" 1R: 11L 5'42.050"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 25L 5'11.340" 12.460" 12.731"
2] 2:佐藤 正弘 24L 5'07.930" 12.650" 13.114"
3] 3:米木 宏聡 23L 5'02.480" 12.880" 13.452"
4] 4:中鉢 伸雄 23L 5'04.390" 12.720" 13.518"
5] 6:平 勲 20L 5'01.830" 13.510" 15.413"
6] 5:石ヶ森 幸郎 11L 5'42.050" 13.590" 33.192"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 25L 5'10.280" 12.370" 12.675"
2] 2:佐藤 正弘 24L 5'04.160" 12.430" 12.938"
3] 3:米木 宏聡 24L 5'06.920" 12.670" 13.028"
4] 4:中鉢 伸雄 22L 5'08.730" 12.660" 14.332"
5] 5:石ヶ森 幸郎 20L 5'12.290" 13.620" 15.993"
6] 6:平 勲 10L 2'53.090" 13.820" 18.213"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15