ORCシリーズ第23戦
2012/12/16
天候:くもり
気温:7℃(室内)湿度:60%

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 6L 2'36.270" 12.170" 26.045"
2] 3:中鉢 伸雄 5L 3'12.150" 12.400" 38.430"
3] 2:中鉢 和良 14L 3'02.780" 12.580" 13.055"
4] 4:米木 宏聡 14L 3'00.770" 12.620" 12.912"
5] 5:武田 義晴 14L 3'01.960" 12.680" 12.997"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 伊藤 雄二 1R: 12.170" 1R: 12.300" 1R: 12.400" 1R: 12.440" 1R: 13.010"
2 ] 中鉢 伸雄 1R: 12.400" 1R: 12.700" 1R: 12.760" 1R: 32.020" 1R: 2'02.270"
3 ] 中鉢 和良 1R: 12.580" 1R: 12.580" 1R: 12.630" 1R: 12.710" 1R: 12.750"
4 ] 米木 宏聡 1R: 12.620" 1R: 12.700" 1R: 12.710" 1R: 12.800" 1R: 12.850"
5 ] 武田 義晴 1R: 12.680" 1R: 12.700" 1R: 12.780" 1R: 12.810" 1R: 12.890"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 20 ポイント 1R: 25L 5'01.150" 10pt 2R: 25L 5'03.260" 10pt 3R: 24L 5'10.980" 9pt
2/ 2] 中鉢 伸雄 18 ポイント 3R: 24L 5'04.170" 10pt 1R: 24L 5'10.560" 8pt 2R: 22L 5'09.140" 7pt
3/ 3] 中鉢 和良 18 ポイント 1R: 24L 5'05.750" 9pt 2R: 24L 5'06.770" 9pt 3R: 21L 5'01.870" 6pt
4/ 4] 米木 宏聡 16 ポイント 2R: 24L 5'12.980" 8pt 3R: 23L 5'01.590" 8pt 1R: 5L 5'51.370" 6pt
5/ 5] 武田 義晴 14 ポイント 1R: 24L 5'12.660" 7pt 3R: 23L 5'06.630" 7pt 2R: 18L 3'51.070" 6pt

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 25L 5'01.150" 12.100" 12.317"
2] 3:中鉢 和良 24L 5'05.750" 12.720" 13.007"
3] 2:中鉢 伸雄 24L 5'10.560" 12.230" 13.231"
4] 5:武田 義晴 24L 5'12.660" 12.730" 13.260"
5] 4:米木 宏聡 5L 5'51.370" 13.080" 1'25.207"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 25L 5'03.260" 12.170" 12.407"
2] 3:中鉢 和良 24L 5'06.770" 12.560" 13.063"
3] 4:米木 宏聡 24L 5'12.980" 12.700" 13.304"
4] 2:中鉢 伸雄 22L 5'09.140" 12.470" 14.434"
5] 5:武田 義晴 18L 3'51.070" 12.560" 13.160"




ラウンド3−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 伸雄 24L 5'04.170" 12.590" 12.958"
2] 1:伊藤 雄二 24L 5'10.980" 12.130" 13.283"
3] 4:米木 宏聡 23L 5'01.590" 12.840" 13.379"
4] 5:武田 義晴 23L 5'06.630" 12.840" 13.527"
5] 3:中鉢 和良 21L 5'01.870" 12.590" 14.677"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15