ORCシリーズ第23戦
2012/12/16
天候:くもり
気温:7℃(室内)湿度:60%

スポーツクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 4L 46.210" 11.000" 11.552"
2] 2:中鉢 伸雄 7L 3'04.360" 11.620" 26.337"
3] 3:中鉢 和良 15L 3'11.450" 11.840" 12.763"
4] 4:武田 義晴 14L 3'03.070" 11.930" 13.076"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 伊藤 雄二 1R: 11.000" 0R: 11.240" 0R: 11.470" 0R: 12.500"
2 ] 中鉢 伸雄 1R: 11.620" 0R: 11.640" 0R: 11.720" 0R: 12.070" 0R: 12.380"
3 ] 中鉢 和良 1R: 11.840" 0R: 11.860" 0R: 11.930" 0R: 12.100" 0R: 12.120"
4 ] 武田 義晴 1R: 11.930" 0R: 11.990" 0R: 12.140" 0R: 12.330" 0R: 12.350"

スポーツクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 20 ポイント 1R: 27L 5'06.180" 10pt 3R: 28L 5'08.070" 10pt 2R: 16L 3'28.720" 7pt
2/ 2] 中鉢 和良 19 ポイント 2R: 25L 5'04.840" 10pt 1R: 25L 5'04.670" 9pt 3R: 25L 5'04.580" 9pt
3/ 3] 中鉢 伸雄 17 ポイント 2R: 24L 5'01.010" 9pt 3R: 25L 5'06.150" 8pt 1R: 17L 5'08.770" 7pt
4/ 4] 武田 義晴 16 ポイント 1R: 24L 5'00.940" 8pt 2R: 24L 5'01.920" 8pt 3R: 24L 5'01.960" 7pt

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 27L 5'06.180" 10.900" 11.576"
2] 3:中鉢 和良 25L 5'04.670" 11.700" 12.426"
3] 4:武田 義晴 24L 5'00.940" 11.770" 12.625"
4] 2:中鉢 伸雄 17L 5'08.770" 11.690" 18.934"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:中鉢 和良 25L 5'04.840" 11.820" 12.407"
2] 2:中鉢 伸雄 24L 5'01.010" 11.690" 12.848"
3] 4:武田 義晴 24L 5'01.920" 11.890" 12.794"
4] 1:伊藤 雄二 16L 3'28.720" 10.910" 13.570"




ラウンド3−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 28L 5'08.070" 10.940" 11.221"
2] 3:中鉢 和良 25L 5'04.580" 11.610" 12.443"
3] 2:中鉢 伸雄 25L 5'06.150" 11.680" 12.515"
4] 4:武田 義晴 24L 5'01.960" 11.760" 12.838"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15