ORCシリーズ第7戦
2013/5/5
天候:くもり
気温:16℃(室内)湿度:60%

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:斉木 力 13L 3'03.180" 13.210" 14.090"
2] 1:中鉢 伸雄 13L 3'05.030" 13.660" 14.233"
3] 3:米木 宏聡 13L 3'07.210" 14.060" 14.400"
4] 5:高橋 輝和 12L 3'05.440" 14.410" 15.453"
5] 2:石ヶ森 幸郎 12L 3'07.040" 14.040" 15.586"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1 ] 斉木 力 1R: 13L 3'03.180"
2 ] 中鉢 伸雄 1R: 13L 3'05.030"
3 ] 米木 宏聡 1R: 13L 3'07.210"
4 ] 高橋 輝和 1R: 12L 3'05.440"
5 ] 石ヶ森 幸郎 1R: 12L 3'07.040"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 中鉢 伸雄 20 ポイント 1R: 22L 5'07.270" 10pt 2R: 22L 5'03.320" 10pt 3R: 22L 5'06.540" 8pt
2/ 2] 米木 宏聡 19 ポイント 3R: 22L 5'05.090" 10pt 2R: 22L 5'07.370" 9pt 1R: 22L 5'07.830" 9pt
3/ 3] 斉木 力 17 ポイント 3R: 22L 5'06.000" 9pt 2R: 22L 5'12.850" 8pt 1R: 20L 5'02.390" 8pt
4/ 4] 石ヶ森 幸郎 14 ポイント 1R: 20L 5'09.410" 7pt 2R: 20L 5'15.470" 7pt 3R: 18L 5'14.950" 6pt
5/ 5] 高橋 輝和 13 ポイント 3R: 18L 5'04.450" 7pt 2R: 15L 5'36.110" 6pt 1R: 19L 5'01.260" 6pt

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 伸雄 22L 5'07.270" 13.240" 14.126"
2] 3:米木 宏聡 22L 5'07.830" 13.620" 14.022"
3] 1:斉木 力 20L 5'02.390" 13.470" 14.340"
4] 5:石ヶ森 幸郎 20L 5'09.410" 14.080" 15.487"
5] 4:高橋 輝和 19L 5'01.260" 14.650" 15.942"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 伸雄 22L 5'03.320" 13.250" 13.914"
2] 3:米木 宏聡 22L 5'07.370" 13.470" 14.040"
3] 1:斉木 力 22L 5'12.850" 13.350" 14.410"
4] 5:石ヶ森 幸郎 20L 5'15.470" 14.270" 15.891"
5] 4:高橋 輝和 15L 5'36.110" 14.500" 22.986"




ラウンド3−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:米木 宏聡 22L 5'05.090" 13.340" 13.978"
2] 1:斉木 力 22L 5'06.000" 13.200" 14.037"
3] 2:中鉢 伸雄 22L 5'06.540" 13.040" 13.609"
4] 4:高橋 輝和 18L 5'04.450" 14.490" 17.194"
5] 5:石ヶ森 幸郎 18L 5'14.950" 14.170" 16.414"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15