ORCシリーズ第5戦
2014/9/21
天候:晴れ
気温:24℃(室内)湿度:40%

ORCクラス予選

予選結果
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:伊藤 雄二 16L 3'11.780" 11.720" 11.986"
2] 1:中鉢 伸雄 15L 3'07.120" 11.900" 12.474"
3] 6:吉田 幸弘 15L 3'09.140" 12.080" 12.609"
4] 3:平 勲 13L 3'06.580" 13.280" 14.352"
5] 2:小林 宗幸 13L 3'09.430" 13.200" 14.571"
6] 4:石ヶ森 幸郎 4L 57.200" 12.950" 14.300"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 20 ポイント 1R: 26L 5'09.400" 10pt 2R: 26L 5'07.780" 10pt 3R: 26L 5'05.960" 10pt
2/ 2] 吉田 幸弘 18 ポイント 2R: 24L 5'11.830" 9pt 3R: 24L 5'01.840" 9pt 1R: 23L 5'03.360" 8pt
3/ 3] 中鉢 伸雄 17 ポイント 1R: 25L 5'08.370" 9pt 2R: 23L 5'04.170" 8pt 3R: 24L 5'07.220" 8pt
4/ 4] 平 勲 14 ポイント 1R: 22L 5'04.120" 7pt 2R: 23L 5'11.180" 7pt 3R: 23L 5'09.770" 7pt
5/ 5] 小林 宗幸 12 ポイント 1R: 21L 5'11.020" 6pt 3R: 22L 5'05.600" 6pt 2R: 21L 5'08.890" 5pt
6/ 6] 石ヶ森 幸郎 11 ポイント 2R: 22L 5'03.790" 6pt 1R: 15L 3'26.430" 5pt 3R: 22L 5'10.630" 5pt

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 26L 5'09.400" 11.840" 12.004"
2] 2:中鉢 伸雄 25L 5'08.370" 11.950" 12.440"
3] 3:吉田 幸弘 23L 5'03.360" 12.200" 13.326"
4] 4:平 勲 22L 5'04.120" 13.150" 13.870"
5] 5:小林 宗幸 21L 5'11.020" 12.780" 13.692"
6] 6:石ヶ森 幸郎 15L 3'26.430" 12.660" 13.693"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 26L 5'07.780" 11.730" 11.952"
2] 3:吉田 幸弘 24L 5'11.830" 12.130" 13.018"
3] 2:中鉢 伸雄 23L 5'04.170" 11.960" 13.400"
4] 4:平 勲 23L 5'11.180" 12.790" 13.467"
5] 6:石ヶ森 幸郎 22L 5'03.790" 12.580" 13.741"
6] 5:小林 宗幸 21L 5'08.890" 13.020" 14.637"




ラウンド3−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 26L 5'05.960" 11.630" 11.874"
2] 3:吉田 幸弘 24L 5'01.840" 12.040" 12.673"
3] 2:中鉢 伸雄 24L 5'07.220" 12.210" 12.931"
4] 4:平 勲 23L 5'09.770" 12.980" 13.550"
5] 5:小林 宗幸 22L 5'05.600" 13.060" 13.936"
6] 6:石ヶ森 幸郎 22L 5'10.630" 12.780" 14.127"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15