ORCシリーズ第6戦
2014/10/19
天候:晴れ
気温:20℃(室内)湿度:45%

ORCクラス予選

予選1組
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 16L 3'07.600" 11.520" 11.725"
2] 3:吉田 幸弘 15L 3'02.550" 11.840" 12.170"
3] 4:及川 靖志 15L 3'04.310" 12.060" 12.287"
4] 2:石ヶ森 幸郎 15L 3'10.270" 12.190" 12.684"
予選2組
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 15L 3'05.200" 11.850" 12.346"
2] 2:中鉢 伸雄 15L 3'10.250" 12.170" 12.683"
3] 3:小林 宗幸 14L 3'01.720" 12.540" 12.980"
4] 4:平 勲 14L 3'02.130" 12.260" 13.009"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1 ] 伊藤 雄二 1R: 16L 3'07.600"
2 ] 吉田 幸弘 1R: 15L 3'02.550"
3 ] 及川 靖志 1R: 15L 3'04.310"
4 ] 中鉢 和良 1R: 15L 3'05.200"
5 ] 中鉢 伸雄 1R: 15L 3'10.250"
6 ] 石ヶ森 幸郎 1R: 15L 3'10.270"
7 ] 小林 宗幸 1R: 14L 3'01.720"
8 ] 平 勲 1R: 14L 3'02.130"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1] 伊藤 雄二 20 ポイント 1R: 27L 5'08.690" 10pt 2R: 27L 5'06.410" 10pt 3R: 25L 5'03.200" 9pt
2] 及川 靖志 18 ポイント 1R: 26L 5'11.200" 9pt 2R: 26L 5'09.100" 9pt 3R: 24L 5'00.200" 7pt
3] 中鉢 和良 18 ポイント 3R: 25L 5'00.360" 10pt 2R: 25L 5'00.150" 8pt 1R: 25L 5'11.390" 7pt
4] 吉田 幸弘 16 ポイント 1R: 25L 5'00.260" 8pt 3R: 25L 5'04.460" 8pt 2R: 25L 5'10.170" 7pt
5] 石ヶ森 幸郎 20 ポイント 1R: 25L 5'04.430" 10pt 3R: 25L 5'06.160" 10pt 2R: 25L 5'08.000" 9pt
6] 中鉢 伸雄 19 ポイント 2R: 25L 5'03.700" 10pt 1R: 25L 5'11.450" 9pt 3R: 24L 5'03.850" 9pt
7] 平 勲 16 ポイント 1R: 24L 5'04.240" 8pt 2R: 25L 5'12.110" 8pt 3R: 24L 5'05.470" 7pt
8] 小林 宗幸 15 ポイント 3R: 24L 5'04.690" 8pt 2R: 24L 5'05.040" 7pt 1R: 22L 5'04.140" 7pt

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 27L 5'08.690" 11.570" 11.778"
2] 3:及川 靖志 26L 5'11.200" 12.010" 12.325"
3] 2:吉田 幸弘 25L 5'00.260" 11.860" 12.396"
4] 4:中鉢 和良 25L 5'11.390" 11.890" 12.833"



ラウンド1−Bメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:石ヶ森 幸郎 25L 5'04.430" 12.220" 12.535"
2] 1:中鉢 伸雄 25L 5'11.450" 12.570" 12.861"
3] 4:平 勲 24L 5'04.240" 12.380" 13.039"
4] 3:小林 宗幸 22L 5'04.140" 12.200" 14.290"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 27L 5'06.410" 11.470" 11.694"
2] 3:及川 靖志 26L 5'09.100" 11.970" 12.240"
3] 4:中鉢 和良 25L 5'00.150" 11.840" 12.365"
4] 2:吉田 幸弘 25L 5'10.170" 11.730" 12.809"



ラウンド2−Bメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 伸雄 25L 5'03.700" 12.060" 12.539"
2] 2:石ヶ森 幸郎 25L 5'08.000" 12.140" 12.702"
3] 4:平 勲 25L 5'12.110" 12.220" 12.819"
4] 3:小林 宗幸 24L 5'05.040" 12.210" 13.103"




ラウンド3−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:及川 靖志 25L 5'00.200" 12.120" 12.381"
2] 4:中鉢 和良 25L 5'00.360" 11.850" 12.372"
3] 1:伊藤 雄二 25L 5'03.200" 11.600" 12.485"
4] 2:吉田 幸弘 25L 5'04.460" 11.850" 12.498"



ラウンド3−Bメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:石ヶ森 幸郎 25L 5'06.160" 12.000" 12.611"
2] 1:中鉢 伸雄 24L 5'03.850" 12.230" 13.050"
3] 3:小林 宗幸 24L 5'04.690" 12.710" 13.066"
4] 4:平 勲 24L 5'05.470" 12.190" 13.079"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15