ORCシリーズ第7戦
2014/11/23
天候:晴れ
気温:9℃(室内)湿度:40%

ORCクラス予選

予選1組
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 16L 3'11.850" 11.800" 11.990"
2] 4:及川 靖志 15L 3'04.360" 12.010" 12.290"
3] 3:吉田 幸弘 15L 3'06.670" 11.950" 12.444"
4] 2:石ヶ森 幸郎 14L 3'02.070" 12.370" 13.005"

予選2組
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 伸雄 15L 3'06.260" 12.020" 12.417"
2] 1:中鉢 和良 15L 3'08.200" 12.000" 12.546"
3] 3:小林 宗幸 14L 3'10.660" 13.000" 13.618"
4] 4:平 勲 14L 3'12.820" 12.950" 13.772"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1 ] 伊藤 雄二 1R: 16L 3'11.850"
2 ] 及川 靖志 1R: 15L 3'04.360"
3 ] 中鉢 伸雄 1R: 15L 3'06.260"
4 ] 吉田 幸弘 1R: 15L 3'06.670"
5 ] 中鉢 和良 1R: 15L 3'08.200"
6 ] 石ヶ森 幸郎 1R: 14L 3'02.070"
7 ] 小林 宗幸 1R: 14L 3'10.660"
8 ] 平 勲 1R: 14L 3'12.820"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
A1/ 1] 伊藤 雄二 20 ポイント 2R: 26L 5'10.760" 10pt 3R: 26L 5'09.820" 10pt 1R: 25L 5'06.360" 9pt
A2/ 2] 及川 靖志 19 ポイント 1R: 25L 5'02.240" 10pt 2R: 25L 5'02.200" 9pt 3R: 25L 5'09.400" 9pt
A3/ 3] 吉田 幸弘 16 ポイント 2R: 24L 5'03.420" 8pt 3R: 25L 5'11.660" 8pt 1R: 24L 5'00.940" 7pt
A4/ 4] 中鉢 伸雄 14 ポイント 1R: 24L 5'00.430" 8pt 2R: 23L 5'00.270" 6pt 3R: 23L 5'11.150" 6pt
B1/ 5] 中鉢 和良 13 ポイント 1R: 24L 5'04.680" 6pt 2R: 24L 5'09.940" 7pt 3R: / NOT START / 0pt
B2/ 6] 石ヶ森 幸郎 12 ポイント 3R: 24L 5'09.130" 7pt 2R: 23L 5'05.130" 5pt 1R: 24L 5'12.160" 5pt
B3/ 7] 小林 宗幸 9 ポイント 3R: 23L 5'14.010" 5pt 1R: 22L 5'03.640" 4pt 2R: 21L 5'01.000" 3pt
B4/ 8] 平 勲 8 ポイント 2R: 22L 5'12.320" 4pt 3R: 22L 5'02.350" 4pt 1R: 6L 4'27.990" 3pt
ラウンド1
順位 ドライバ-名 ポイント 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1/A1] 2:及川 靖志 10 25L 5'02.240" 11.910" 12.156"
2/A2] 1:伊藤 雄二 9 25L 5'06.360" 11.790" 12.357"
3/A3] 3:中鉢 伸雄 8 24L 5'00.430" 11.980" 12.578"
4/A4] 4:吉田 幸弘 7 24L 5'00.940" 12.220" 12.580"
5/B1] 1:中鉢 和良 6 24L 5'04.680" 12.140" 12.776"
6/B2] 2:石ヶ森 幸郎 5 24L 5'12.160" 12.440" 13.090"
7/B3] 3:小林 宗幸 4 22L 5'03.640" 12.960" 13.804"
8/B4] 4:平 勲 3 6L 4'27.990" 13.440" 15.218"
ラウンド2
順位 ドライバ-名 ポイント 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1/A1] 1:伊藤 雄二 10 26L 5'10.760" 11.770" 12.045"
2/A2] 2:及川 靖志 9 25L 5'02.200" 11.940" 12.182"
3/A3] 4:吉田 幸弘 8 24L 5'03.420" 12.150" 12.700"
4/B1] 1:中鉢 和良 7 24L 5'09.940" 12.150" 13.015"
5/A4] 3:中鉢 伸雄 6 23L 5'00.270" 12.130" 13.160"
6/B2] 2:石ヶ森 幸郎 5 23L 5'05.130" 12.560" 13.369"
7/B3] 4:平 勲 4 22L 5'12.320" 12.730" 14.261"
8/B4] 3:小林 宗幸 3 21L 5'01.000" 12.940" 14.462"
ラウンド3
順位 ドライバ-名 ポイント 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1/A1] 1:伊藤 雄二 10 26L 5'09.820" 11.740" 12.008"
2/A2] 2:及川 靖志 9 25L 5'09.400" 11.820" 12.457"
3/A3] 4:吉田 幸弘 8 25L 5'11.660" 12.150" 12.503"
4/B1] 2:石ヶ森 幸郎 7 24L 5'09.130" 12.490" 12.973"
5/A4] 3:中鉢 伸雄 6 23L 5'11.150" 12.100" 13.635"
6/B2] 3:小林 宗幸 5 23L 5'14.010" 13.160" 13.755"
7/B3] 4:平 勲 4 22L 5'02.350" 12.970" 13.732"
8] 1:中鉢 和良


ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:及川 靖志 25L 5'02.240" 11.910" 12.156"
2] 1:伊藤 雄二 25L 5'06.360" 11.790" 12.357"
3] 3:中鉢 伸雄 24L 5'00.430" 11.980" 12.578"
4] 4:吉田 幸弘 24L 5'00.940" 12.220" 12.580"



ラウンド1−Bメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 24L 5'04.680" 12.140" 12.776"
2] 2:石ヶ森 幸郎 24L 5'12.160" 12.440" 13.090"
3] 3:小林 宗幸 22L 5'03.640" 12.960" 13.804"
4] 4:平 勲 6L 4'27.990" 13.440" 15.218"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 26L 5'10.760" 11.770" 12.045"
2] 2:及川 靖志 25L 5'02.200" 11.940" 12.182"
3] 4:吉田 幸弘 24L 5'03.420" 12.150" 12.700"
4] 3:中鉢 伸雄 23L 5'00.270" 12.130" 13.160"



ラウンド2−Bメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 24L 5'09.940" 12.150" 13.015"
2] 2:石ヶ森 幸郎 23L 5'05.130" 12.560" 13.369"
3] 4:平 勲 22L 5'12.320" 12.730" 14.261"
4] 3:小林 宗幸 21L 5'01.000" 12.940" 14.462"




ラウンド3−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 26L 5'09.820" 11.740" 12.008"
2] 2:及川 靖志 25L 5'09.400" 11.820" 12.457"
3] 4:吉田 幸弘 25L 5'11.660" 12.150" 12.503"
4] 3:中鉢 伸雄 23L 5'11.150" 12.100" 13.635"



ラウンド3−Bメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:石ヶ森 幸郎 24L 5'09.130" 12.490" 12.973"
2] 3:小林 宗幸 23L 5'14.010" 13.160" 13.755"
3] 4:平 勲 22L 5'02.350" 12.970" 13.732"
4] 1:中鉢 和良


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15