ORCシリーズ第7戦
2014/11/23
天候:晴れ
気温:9℃(室内)湿度:40%

Rクラス予選

予選結果
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 16L 3'03.230" 11.220" 11.451"
2] 2:及川 靖志 16L 3'09.360" 11.600" 11.835"
3] 3:吉田 幸弘 15L 3'01.860" 11.330" 12.124"
4] 5:石ヶ森 幸郎 14L 3'07.930" 12.240" 13.423"
5] 6:小林 宗幸 13L 3'01.960" 12.850" 13.996"
6] 4:中鉢 伸雄 12L 3'01.840" 11.530" 15.153"

Rクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 20 ポイント 1R: 26L 5'09.670" 10pt 2R: 27L 5'11.580" 10pt 3R: 27L 5'11.810" 10pt
2/ 2] 及川 靖志 18 ポイント 1R: 25L 5'03.760" 9pt 2R: 26L 5'02.100" 9pt 3R: 26L 5'02.960" 9pt
3/ 3] 吉田 幸弘 16 ポイント 1R: 25L 5'22.090" 8pt 2R: 24L 5'02.590" 8pt 3R: 24L 5'02.390" 8pt
4/ 4] 中鉢 伸雄 14 ポイント 1R: 23L 5'04.580" 7pt 2R: 24L 5'06.590" 7pt 3R: 24L 5'07.610" 7pt
5/ 5] 石ヶ森 幸郎 12 ポイント 2R: 23L 5'09.120" 6pt 3R: 23L 5'05.430" 6pt 1R: 19L 5'07.140" 5pt
6/ 6] 小林 宗幸 11 ポイント 1R: 21L 5'11.610" 6pt 2R: 22L 5'15.650" 5pt 3R: 8L 5'26.830" 5pt


ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 26L 5'09.670" 11.330" 11.932"
2] 2:及川 靖志 25L 5'03.760" 11.580" 12.095"
3] 3:吉田 幸弘 25L 5'22.090" 11.560" 12.867"
4] 6:中鉢 伸雄 23L 5'04.580" 11.840" 13.266"
5] 5:小林 宗幸 21L 5'11.610" 12.540" 14.860"
6] 4:石ヶ森 幸郎 19L 5'07.140" 12.680" 16.366"



ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 27L 5'11.580" 11.270" 11.609"
2] 2:及川 靖志 26L 5'02.100" 11.310" 11.684"
3] 3:吉田 幸弘 24L 5'02.590" 11.610" 12.703"
4] 6:中鉢 伸雄 24L 5'06.590" 11.860" 12.826"
5] 4:石ヶ森 幸郎 23L 5'09.120" 12.330" 13.540"
6] 5:小林 宗幸 22L 5'15.650" 12.930" 14.371"



ラウンド3−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 27L 5'11.810" 11.390" 11.603"
2] 2:及川 靖志 26L 5'02.960" 11.350" 11.672"
3] 3:吉田 幸弘 24L 5'02.390" 11.700" 12.673"
4] 6:中鉢 伸雄 24L 5'07.610" 11.670" 12.840"
5] 4:石ヶ森 幸郎 23L 5'05.430" 12.500" 13.257"
6] 5:小林 宗幸 8L 5'26.830" 13.370" 44.655"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15