ORCシリーズ第8戦
2014/12/21
天候:雪
気温:2℃(室内)湿度:40%

ORCクラス予選

予選結果
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 16L 3'09.370" 11.600" 11.835"
2] 2:及川 靖志 15L 3'01.280" 11.930" 12.085"
3] 3:中鉢 和良 15L 3'07.410" 12.060" 12.494"
4] 4:中鉢 伸雄 14L 3'03.740" 12.180" 13.124"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 20 ポイント 1R: 27L 5'09.600" 10pt 2R: 27L 5'12.760" 10pt 3R: 24L 5'03.480" 7pt
2/ 2] 及川 靖志 19 ポイント 3R: 26L 5'03.350" 10pt 2R: 26L 5'02.450" 9pt 1R: 26L 5'04.480" 9pt
3/ 3] 中鉢 伸雄 16 ポイント 1R: 25L 5'02.400" 8pt 2R: 22L 5'12.270" 8pt 3R: 25L 5'09.250" 8pt
4/ 4] 中鉢 和良 16 ポイント 3R: 25L 5'05.950" 9pt 2R: 21L 5'07.390" 7pt 1R: 25L 5'11.490" 7pt

ラウンド1
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 27L 5'09.600" 11.580" 11.824"
2] 2:及川 靖志 26L 5'04.480" 11.770" 12.084"
3] 4:中鉢 伸雄 25L 5'02.400" 12.160" 12.465"
4] 3:中鉢 和良 25L 5'11.490" 12.070" 12.835"



ラウンド2
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 27L 5'12.760" 11.560" 11.943"
2] 2:及川 靖志 26L 5'02.450" 11.780" 12.000"
3] 4:中鉢 伸雄 22L 5'12.270" 11.990" 14.722"
4] 3:中鉢 和良 21L 5'07.390" 11.840" 15.224"



ラウンド3
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:及川 靖志 26L 5'03.350" 11.680" 12.027"
2] 3:中鉢 和良 25L 5'05.950" 11.960" 12.645"
3] 4:中鉢 伸雄 25L 5'09.250" 11.940" 12.788"
4] 1:伊藤 雄二 24L 5'03.480" 11.660" 13.070"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15