ORCシリーズ第2戦
2015/5/17
天候:晴れ
気温:21℃(室内)湿度:50%

ORCクラス予選

予選結果
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 22L 5'01.720" 13.860" 14.052"
2] 2:中鉢 伸雄 21L 5'05.140" 14.300" 14.885"
3] 3:小林 宗幸 20L 5'01.590" 14.990" 15.437"
4] 4:平 勲 18L 5'02.160" 15.620" 17.206"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 20 ポイント 1R: 22L 5'01.720" 10pt 2R: 23L 5'11.580" 10pt 3R: 22L 5'13.640" 10pt
2/ 2] 中鉢 伸雄 18 ポイント 1R: 21L 5'05.140" 9pt 2R: 21L 5'04.360" 9pt 3R: 20L 5'09.350" 9pt
3/ 3] 小林 宗幸 16 ポイント 1R: 20L 5'01.590" 8pt 2R: 20L 5'01.820" 8pt 3R: 20L 5'12.640" 8pt
4/ 4] 平 勲 14 ポイント 1R: 18L 5'02.160" 7pt 2R: 18L 5'00.800" 7pt 3R: 18L 5'15.680" 7pt

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 13L 3'03.850" 13.880" 14.142"
2] 2:中鉢 伸雄 12L 3'00.800" 14.680" 15.066"
3] 3:小林 宗幸 12L 3'09.170" 15.120" 15.764"
4] 4:平 勲 10L 3'12.280" 17.320" 19.228"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 23L 5'11.580" 13.610" 13.857"
2] 2:中鉢 伸雄 21L 5'04.360" 14.100" 14.832"
3] 3:小林 宗幸 20L 5'01.820" 14.840" 15.433"
4] 4:平 勲 18L 5'00.800" 15.820" 17.150"




ラウンド3−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 22L 5'13.640" 13.770" 14.320"
2] 2:中鉢 伸雄 20L 5'09.350" 14.240" 15.620"
3] 3:小林 宗幸 20L 5'12.640" 14.750" 15.813"
4] 4:平 勲 18L 5'15.680" 16.800" 17.867"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15