ORCシリーズ第7戦
2015/10/18
天候:晴れ
気温:22℃(室内)湿度:45%

ORCクラス予選

予選結果
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 伸雄 13L 3'08.130" 14.000" 14.471"
2] 2:石ヶ森 幸郎 13L 3'11.460" 14.180" 14.727"
3] 3:小林 宗幸 12L 3'01.690" 14.700" 15.140"
4] 4:平 勲 12L 3'08.040" 15.050" 15.670"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 中鉢 伸雄 20 ポイント 1R: 22L 5'05.780" 10pt 2R: 22L 5'04.540" 10pt 3R: 20L 5'05.890" 8pt
2/ 2] 石ヶ森 幸郎 19 ポイント 3R: 21L 5'04.860" 10pt 2R: 22L 5'07.570" 9pt 1R: 21L 5'00.080" 9pt
3/ 3] 小林 宗幸 17 ポイント 3R: 21L 5'06.750" 9pt 1R: 21L 5'13.470" 8pt 2R: 20L 5'14.380" 7pt
4/ 4] 平 勲 15 ポイント 2R: 20L 5'11.890" 8pt 1R: 20L 5'09.180" 7pt 3R: 20L 5'12.110" 7pt

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 伸雄 22L 5'05.780" 13.910" 14.202"
2] 2:石ヶ森 幸郎 21L 5'00.080" 14.130" 14.600"
3] 3:小林 宗幸 21L 5'13.470" 14.570" 15.217"
4] 4:平 勲 20L 5'09.180" 15.050" 15.767"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 伸雄 22L 5'04.540" 13.710" 14.168"
2] 2:石ヶ森 幸郎 22L 5'07.570" 13.640" 14.276"
3] 4:平 勲 20L 5'11.890" 15.310" 15.898"
4] 3:小林 宗幸 20L 5'14.380" 14.290" 16.062"




ラウンド3−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:石ヶ森 幸郎 21L 5'04.860" 13.780" 14.864"
2] 3:小林 宗幸 21L 5'06.750" 14.190" 14.919"
3] 1:中鉢 伸雄 20L 5'05.890" 13.440" 15.554"
4] 4:平 勲 20L 5'12.110" 14.650" 15.861"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15