ORCシリーズ第8戦
2015/11/15
天候:雨
気温:20℃(室内)湿度:60%

ORCクラス予選

予選結果
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 14L 3'05.380" 12.830" 13.241"
2] 3:及川 靖志 14L 3'11.820" 13.490" 13.701"
3] 2:吉田 幸弘 13L 3'03.320" 13.630" 14.101"
4] 5:中鉢 伸雄 11L 3'03.110" 13.710" 16.646"
5] 4:石ヶ森 幸郎 10L 3'07.490" 13.600" 18.749"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 20 ポイント 1R: 24L 5'07.900" 10pt 2R: 23L 5'00.280" 10pt 3R: 23L 5'06.650" 9pt
2/ 2] 及川 靖志 19 ポイント 3R: 23L 5'06.390" 10pt 1R: 23L 5'09.970" 9pt 2R: 22L 5'10.170" 8pt
3/ 3] 吉田 幸弘 17 ポイント 2R: 22L 5'03.290" 9pt 1R: 22L 5'06.320" 8pt 3R: 22L 5'01.280" 8pt
4/ 4] 中鉢 伸雄 14 ポイント 1R: 18L 5'13.920" 7pt 3R: 22L 5'13.690" 7pt 2R: 21L 5'02.700" 6pt
5/ 5] 石ヶ森 幸郎 13 ポイント 2R: 21L 5'00.800" 7pt 1R: 17L 5'12.210" 6pt 3R: 20L 5'02.290" 6pt

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 24L 5'07.900" 12.870" 13.101"
2] 2:及川 靖志 23L 5'09.970" 13.420" 13.734"
3] 3:吉田 幸弘 22L 5'06.320" 13.580" 14.226"
4] 4:中鉢 伸雄 18L 5'13.920" 13.890" 17.988"
5] 5:石ヶ森 幸郎 17L 5'12.210" 15.000" 18.974"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 23L 5'00.280" 12.880" 13.362"
2] 3:吉田 幸弘 22L 5'03.290" 13.580" 14.098"
3] 2:及川 靖志 22L 5'10.170" 13.400" 14.445"
4] 5:石ヶ森 幸郎 21L 5'00.800" 13.520" 14.629"
5] 4:中鉢 伸雄 21L 5'02.700" 13.730" 14.757"




ラウンド3−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:及川 靖志 23L 5'06.390" 13.380" 13.627"
2] 1:伊藤 雄二 23L 5'06.650" 12.890" 13.588"
3] 3:吉田 幸弘 22L 5'01.280" 13.470" 14.019"
4] 4:中鉢 伸雄 22L 5'13.690" 13.400" 14.583"
5] 5:石ヶ森 幸郎 20L 5'02.290" 13.490" 15.414"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15