ORCシリーズ第9戦
2015/12/20
天候:曇
気温:10℃(室内)湿度:40%

ORCクラス予選

予選結果
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 14L 3'03.690" 12.730" 13.120"
2] 2:及川 靖志 14L 3'08.150" 12.840" 13.439"
3] 4:中鉢 伸雄 13L 3'11.470" 13.770" 14.728"
4] 3:石ヶ森 幸郎 5L 1'11.860" 13.590" 14.372"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 20 ポイント 1R: 24L 5'01.850" 10pt 2R: 24L 5'02.570" 10pt 3R: 23L 5'11.360" 10pt
2/ 2] 及川 靖志 18 ポイント 1R: 24L 5'09.490" 9pt 2R: 24L 5'08.700" 9pt 3R: 22L 5'11.270" 8pt
3/ 3] 石ヶ森 幸郎 17 ポイント 3R: 22L 5'09.100" 9pt 1R: 22L 5'06.460" 8pt 2R: 20L 5'11.870" 7pt
4/ 4] 中鉢 伸雄 15 ポイント 2R: 22L 5'07.840" 8pt 1R: 22L 5'08.940" 7pt 3R: 20L 5'13.260" 7pt

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 24L 5'01.850" 12.500" 12.832"
2] 2:及川 靖志 24L 5'09.490" 12.740" 13.109"
3] 4:石ヶ森 幸郎 22L 5'06.460" 13.450" 14.196"
4] 3:中鉢 伸雄 22L 5'08.940" 13.390" 14.325"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 24L 5'02.570" 12.370" 12.866"
2] 2:及川 靖志 24L 5'08.700" 12.600" 13.121"
3] 3:中鉢 伸雄 22L 5'07.840" 13.400" 14.303"
4] 4:石ヶ森 幸郎 20L 5'11.870" 13.620" 15.974"




ラウンド3−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 23L 5'11.360" 12.860" 13.845"
2] 4:石ヶ森 幸郎 22L 5'09.100" 13.380" 14.320"
3] 2:及川 靖志 22L 5'11.270" 12.930" 14.485"
4] 3:中鉢 伸雄 20L 5'13.260" 13.360" 16.073"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15