ORCシリーズ第9戦
2015/12/20
天候:曇
気温:10℃(室内)湿度:40%

Rクラス予選

予選結果
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 15L 3'06.500" 12.180" 12.433"
2] 2:及川 靖志 14L 3'01.120" 12.170" 12.937"
3] 3:石ヶ森 幸郎 13L 3'01.280" 13.120" 13.944"
4] 4:中鉢 伸雄 12L 3'01.540" 13.110" 15.128"

Rクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 49L 10'06.580" 2R: 25L 5'05.670" 1R: 24L 5'00.910" 3R: 24L 5'05.320"
2/ 2] 及川 靖志 48L 10'06.170" 2R: 24L 5'00.660" 1R: 24L 5'05.510" 3R: 24L 5'19.290"
3/ 3] 石ヶ森 幸郎 45L 10'15.400" 3R: 23L 5'08.950" 1R: 22L 5'06.450" 2R: 22L 5'07.680"
4/ 4] 中鉢 伸雄 43L 10'21.640" 2R: 22L 5'11.330" 1R: 21L 5'10.310" 3R: 20L 5'15.210"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 24L 5'00.910" 12.160" 12.724"
2] 2:及川 靖志 24L 5'05.510" 12.210" 12.951"
3] 3:石ヶ森 幸郎 22L 5'06.450" 13.000" 14.035"
4] 4:中鉢 伸雄 21L 5'10.310" 12.600" 15.085"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 25L 5'05.670" 12.120" 12.469"
2] 2:及川 靖志 24L 5'00.660" 12.370" 12.776"
3] 3:石ヶ森 幸郎 22L 5'07.680" 12.800" 14.286"
4] 4:中鉢 伸雄 22L 5'11.330" 13.130" 14.448"




ラウンド3−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 24L 5'05.320" 12.140" 12.973"
2] 2:及川 靖志 24L 5'19.290" 12.350" 13.593"
3] 3:石ヶ森 幸郎 23L 5'08.950" 13.110" 13.704"
4] 4:中鉢 伸雄 20L 5'15.210" 12.870" 16.166"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15