ORCシリーズ第1戦
2017/4/16
天候:曇
気温:18℃(室内)湿度:49%

ORCクラス予選

予選結果
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 24L 5'01.320" 12.320" 12.555"
2] 3:石ヶ森 幸郎 23L 5'05.280" 12.840" 13.273"
3] 4:中鉢 伸雄 23L 5'06.980" 12.590" 13.346"
4] 2:及川 靖志 23L 5'07.730" 12.700" 13.379"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 20 ポイント 1R: 25L 5'05.110" 10pt 2R: 25L 5'07.350" 10pt 3R: 24L 5'04.190" 9pt
2/ 2] 及川 靖志 19 ポイント 3R: 24L 5'03.460" 10pt 2R: 24L 5'08.380" 9pt 1R: 24L 5'08.520" 9pt
3/ 3] 石ヶ森 幸郎 16 ポイント 1R: 23L 5'02.150" 8pt 2R: 23L 5'01.650" 8pt 3R: 24L 5'08.460" 8pt
4/ 4] 中鉢 伸雄 14 ポイント 1R: 23L 5'07.070" 7pt 2R: 23L 5'06.200" 7pt 3R: 22L 5'03.120" 7pt

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 25L 5'05.110" 12.260" 12.482"
2] 4:及川 靖志 24L 5'08.520" 12.650" 13.114"
3] 2:石ヶ森 幸郎 23L 5'02.150" 12.880" 13.428"
4] 3:中鉢 伸雄 23L 5'07.070" 12.760" 13.664"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 25L 5'07.350" 12.270" 12.567"
2] 4:及川 靖志 24L 5'08.380" 12.770" 13.105"
3] 2:石ヶ森 幸郎 23L 5'01.650" 12.850" 13.417"
4] 3:中鉢 伸雄 23L 5'06.200" 12.670" 13.596"




ラウンド3−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:及川 靖志 24L 5'03.460" 12.580" 12.899"
2] 1:伊藤 雄二 24L 5'04.190" 12.500" 12.966"
3] 2:石ヶ森 幸郎 24L 5'08.460" 12.740" 13.135"
4] 3:中鉢 伸雄 22L 5'03.120" 12.920" 14.121"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15